HARI EFEKTIF MADRASAH, EFEKTIF FAKULTATIF DAN HARI LIBUR DI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH KAYUTREJO KEC. WIDODAREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||||||||||||||||
Bulan | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
1 | Jul-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | 7 | 8 | 9 | 10 | LPP | LPP | M | EF1 | EF2 | EF3 | EF4 | EF5 | EF6 | M | EF7 | EF8 | ||||||||
2 | AGUSTUS | EF9 | EF10 | EF11 | EF12 | M | EF13 | EF14 | EF15 | EF16 | EF17 | EF18 | M | LHR | LHR | LHR | LHR | LU | LHR | M | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | M | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | SEPTEMBER | 16 | M | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | M | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | M | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | M | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | M | |
4 | OKTOBER | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | M | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | M | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | M | 59 | 60 | 61 | 62 | LHR | 63 | M | 64 | 65 | 66 |
5 | NOPEMBER | 67 | 68 | 69 | M | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | M | 76 | 77 | 78 | LHR | * | 79 | M | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | M | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |
6 | DESEMBER | 91 | M | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | M | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | M | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | M | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | M | LS1 |
7 | Jan-13 | M | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | M | 13 | 14 | 15 | LHB | 16 | 17 | M | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | PEBRUARI | 22 | 23 | M | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | M | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | M | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | M | 42 | 43 | 44 | 45 | − | − | − |
9 | MARET | 46 | 47 | M | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | M | 54 | LHB | 55 | 56 | 57 | 58 | M | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | M | 65 | 66 | 67 | 68 | LHB | 70 | M |
10 | APRIL | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | M | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | M | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | M | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | M | 95 | 96 | |
11 | Mei | 97 | 98 | 99 | 100 | M | 101 | 102 | 103 | LHB | 104 | 105 | M | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | M | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | LHB | M | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
12 | JUNI | 122 | M | 123 | 124 | 125 | LHB | 126 | 127 | M | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | M | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | M | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | M | |
13 | JULI | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | M | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | M | M | M | |||||||||||||||
Keterangan | Hari Minggu/ libur | |||||||||||||||||||||||||||||||
MOS | 9-14 Jul 12 | Awal SMT 2 | 07-Jan-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Libur Awal Puasa | 19 Ju[ 12 | UAM | 25 - 30 Maret 13 | Widodaren, 9 Juli 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Efektif Fakultatif/P Rmdln. | 23 Jul - 11 agsts 12 | UAM BN | 8 - 13 April 2013 | Kepala | ||||||||||||||||||||||||||||
HUT RI | 17 Agt 10 | U N | 06 – 11 mei 2013 | Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah | ||||||||||||||||||||||||||||
Libur Akhir Puasa , Hraya | 13-18 Agsts 12 | U Semester 2 | 10 - 15 Juni 2013 | Kayutrejo | ||||||||||||||||||||||||||||
Libur Hari Raya | 19-20 Agsts 12 | Raport | 22./06/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kegiatan Tengah Semester | 15 - 20 Okt 12 | Libur SM 2 | 24 Juni -13 Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hari Raya Qurban | 26 Okt 12 | Akhirusannah | 22-Jun-13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Baru Hijriyah/cuti | 15,16 Nop 12 | Libur Pilkada menyesuaikan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semester I | 10 -15 Des 12 | Semester I | : 109 hari | Drs. ABDUL AZIZ ZARKASI | ||||||||||||||||||||||||||||
Remidi dan Pengayaan | 17 - 20 Des 12 | Semester II | : 139 hari | NIP:19651128199403 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Raport | 22 De 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Libur Semester I | 24 Des 12 - 5 Jan 13 |
Jumat, 13 Juli 2012
Kalender Pendidikan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar